月間データから見たアイランド秋葉原の考察記事です
本記事は有料記事になります
「最近この機種出てる気がするけど・・・」
「熱い機種が知りたい!」
「アイランド秋葉原の熱い日はいつ」
「メール示唆内容がわからない…」
「何日がイベント日?熱い?」
・・・etc
そんな疑問に出来るだけお答えできる記事にしています!
※掲載しているデータには稀に誤りがある場合があります。ご了承の程お願い致します
8月のアイランド
示唆画像

リンク付きのカレンダーはこちらからどうぞ
8月はどんな月だった?
・8月11日にハナちゃん誕生日
・8月28日にエスパちゃん誕生日
・お盆休み(13~16日?)
新台導入
アイランドは、
・パチスロ 新鬼武者2 4台
・政宗 戦極 2台
・パチスロ閃乱カグラBURST UP 4台
を導入しました
2022年8月に販売された新台は
■8月1日
・パチスロ FAIRY TAIL2
・S黄門ちゃま喝2
■8月8日
・パチスロ 新鬼武者2
・政宗 戦極
■8月22日
・パチスロ閃乱カグラBURST UP

増台・減台


大きく動いたのは、
・「えとたま島」と「このすば!島」の入替
このすば!を5台増台、えとたまを4台減台して島の位置をごそっと交換しましたね
・新台「鬼武者」「閃乱カグラ」を導入
4台ずつなのであまり大きな変更ではないですが、既存の台を少しずつ減らして導入しています
フロアマップ 島図(7/31時点)

フロアマップ 島図(8/31時点)


日別差枚数から見たアイランド
ここではアイランドの他2店舗エスパス、ビッグアップルも比較対象として紹介します
3店舗の日別差枚数比較表

3店舗の累計差枚数グラフ

考察
・各店の7月、8月を比較した際に、ほぼ同じ所に収まっている点に注目
アイランド・エスパスの予算はかなり多いですね
・直近2か月の累計差枚は以前と比較して多い
予算が増えたのか?
6.5号機で換金ギャップによる益が増えたのか?
理由はわからないですけど、かなりの枚数を吐き出してくれています
アイランドが出す日
一般的にまず思い浮かぶのが、
旧イベント日の6の日、20日、月末
でしょうか?
毎月確実に来るイベント日は下記の内容になると思います
・6の日(6日、16日、26日)
・20日 アイランド生誕日
・22日 双恋
・25日 エスパス生誕祭対抗
・月末
・やばたにえん対抗
双恋は来ないこともあるかも…
6の日
私の見解ですけど、
6の日の強さの順としては
6日>26日>16日
になる事が多いと思います
6日
⇒スタートダッシュ!
16日
⇒月の予算を考えて様子見
(15日までの結果から余裕がある場合は出す!)
26日
⇒うまく調整できてるなー
あとは月末とどう配分するか!

20日 アイランド生誕日
4月20日:アイラちゃん誕生日
10月20日:周年日
還元日。対象機種は特になしです

22日 双恋
5月の22日から毎月22日に行っている示唆です
2月8日のルラ・ルル(マジハロ)の双子誕生日でも使用されていました
示唆機種は、『双子機種』
・Re:ゼロから始める異世界生活
・マジカルハロウィン
・ツインエンジェル
・アイドルマスター ミリオンライブ!
・ひぐらしのなく頃に

25日 エスパス生誕日対抗
普段から通っていない人はイメージにないかもしれませんが、
25日はエスパスの生誕日に対抗してかなり還元してくれる日です
最近はLINE告知を毎回いれていますね

やばたにえん対抗
エスパスのやばたにえんに対抗したイベント
月に一度土日のいずれかに行います
8月は21日に行われました

げつ☆まつ
月最終日
かなり安定して出してくれる日です
過去5カ月平均は10万枚を超えています

イベント日に順位を付けるとしたら…
「25日」、「月末」がかなり強いと思います
他の日はその時次第ですね…
22日の双恋は対象機種に好きな機種がある場合はかなり良いと思います
機種差枚から見たアイランド
機種別差枚数ランキング
機種別差枚数ランキング
1~10位
| 順位 | 機種名 | 差枚数 | 差枚数/台 |
|---|---|---|---|
| 1位 | 戦姫絶唱シンフォギア 勇気の歌 | 401550 | 219.5 |
| 2位 | Re:ゼロから始める異世界生活 | 131050 | 136.4 |
| 3位 | この素晴らしい世界に祝福を! | 126100 | 254.2 |
| 4位 | 劇場版 魔法少女まどか☆マギカ[前編]始まりの物語/[後編]永遠の物語 | 101500 | 148.8 |
| 5位 | 劇場版魔法少女まどか☆マギカ[新編]叛逆の物語 | 59800 | 137.8 |
| 6位 | ディスクアップ2 | 54900 | 196.8 |
| 7位 | マクロスデルタ | 50600 | 233.2 |
| 8位 | ツインエンジェルPARTY | 45950 | 105.9 |
| 9位 | アクエリオン ALL STARS | 36600 | 118.1 |
| 10位 | マイジャグラーV | 36200 | 116.8 |
11~20位
| 順位 | 機種名 | 差枚数 | 差枚数/台 |
|---|---|---|---|
| 11位 | アイドルマスター ミリオンライブ! | 34000 | 156.7 |
| 12位 | アイムジャグラーEX-TP | 33250 | 214.5 |
| 13位 | ガールズ&パンツァー 劇場版 | 29400 | 133.6 |
| 14位 | Angel Beats! | 28350 | 182.9 |
| 15位 | 楽園追放 | 27500 | 177.4 |
| 16位 | ひぐらしのなく頃に祭2 | 25800 | 138.7 |
| 17位 | 頭文字D | 25550 | 164.8 |
| 18位 | 押忍!番長ZERO | 24300 | 156.8 |
| 19位 | 甲鉄城のカバネリ | 23800 | 76.8 |
| 20位 | 絶対衝激III | 22050 | 142.3 |
21~30位
| 順位 | 機種名 | 差枚数 | 差枚数/台 |
|---|---|---|---|
| 21位 | けものフレンズ | 19900 | 160.5 |
| 22位 | Wake Up, Girls!Seven Memories | 11550 | 186.3 |
| 23位 | 戦国乙女 暁の関ヶ原‐DARKNESS‐ | 10850 | 87.5 |
| 24位 | ゼーガペイン2 | 10700 | 86.3 |
| 25位 | ガメラ | 9200 | 296.8 |
| 26位 | ANEMONE 交響詩篇エウレカセブン HI‐EVOLUTION | 8750 | 47 |
| 27位 | 麻雀物語4 | 8700 | 228.9 |
| 28位 | シャア専用パチスロ 逆襲の赤い彗星 | 6900 | 83.1 |
| 29位 | 百花繚乱サムライガールズ | 6050 | 97.6 |
| 30位 | フレームアームズ・ガール | 6000 | 96.8 |
31~40位
| 順位 | 機種名 | 差枚数 | 差枚数/台 |
|---|---|---|---|
| 31位 | 対魔導学園35試験小隊 | 5750 | 92.7 |
| 32位 | 咲‐Saki‐ | 5100 | 164.5 |
| 33位 | マジカルハロウィン~Trick or Treat!~ | 4650 | 75 |
| 34位 | 新ハナビ | 4400 | 141.9 |
| 35位 | バジリスク絆2 | 4100 | 26.5 |
| 36位 | 超ギラギラ爺サマー | 4050 | 130.6 |
| 37位 | OVER-SLOT「AINZ OOAL GOWN絶対支配者光臨」 | 3900 | 125.8 |
| 38位 | 1000ちゃん | 3550 | 114.5 |
| 39位 | ガールズ&パンツァーG~これが私の戦車道です!~ | 3400 | 54.8 |
| 40位 | ファンキージャグラー2 | 3400 | 21.9 |
41~50位
| 順位 | 機種名 | 差枚数 | 差枚数/台 |
|---|---|---|---|
| 41位 | デビル メイ クライ 5 | 2450 | 79 |
| 42位 | モンキーターンⅣ | 1350 | 43.5 |
| 43位 | バーサスリヴァイズ | 900 | 29 |
| 44位 | STEINS;GATE | 900 | 4.2 |
| 45位 | 物語シリーズ セカンドシーズン | 700 | 22.6 |
| 46位 | ノーゲーム・ノーライフ | 350 | 8.3 |
| 47位 | BLACK LAGOON ZERO bullet MAX | -1200 | -171.4 |
| 48位 | 蒼穹のファフナー EXODUS | -1650 | -53.2 |
| 49位 | チェインクロニクル | -1650 | -53.2 |
| 50位 | 閃乱カグラ BURST UP | -1950 | -48.8 |
51~60位
| 順位 | 機種名 | 差枚数 | 差枚数/台 |
|---|---|---|---|
| 51位 | GI優駿倶楽部3 | -2650 | -42.7 |
| 52位 | アカメが斬る! | -2850 | -91.9 |
| 53位 | 十字架5 | -5050 | -40.7 |
| 54位 | 地獄少女 あとはあなたが決めることよ | -6700 | -216.1 |
| 55位 | キャッツアイ | -7600 | -62.8 |
| 56位 | シンデレラブレイド4 | -7700 | -248.4 |
| 57位 | モンスターハンター:ワールドTM 黄金狩猟 | -9500 | -306.5 |
| 58位 | 新鬼武者2 | -9650 | -100.5 |
| 59位 | 政宗 戦極 | -10900 | -227.1 |
| 60位 | ハイスクールD×D2 ハーレム王に俺はなる | -11400 | -78.6 |
61~64位
| 順位 | 機種名 | 差枚数 | 差枚数/台 |
|---|---|---|---|
| 61位 | 政宗3 | -15950 | -514.5 |
| 62位 | ドリフターズ | -21750 | -70.2 |
| 63位 | コードギアス反逆のルルーシュ3 | -35350 | -87.7 |
| 64位 | えとたま | -40800 | -109.7 |
1台辺りの差枚数ランキング
1~10位
| 順位 | 機種名 | 差枚数 | 差枚数/台 |
|---|---|---|---|
| 1位 | ガメラ | 9200 | 296.8 |
| 2位 | この素晴らしい世界に祝福を! | 126100 | 254.2 |
| 3位 | マクロスデルタ | 50600 | 233.2 |
| 4位 | 麻雀物語4 | 8700 | 228.9 |
| 5位 | 戦姫絶唱シンフォギア 勇気の歌 | 401550 | 219.5 |
| 6位 | アイムジャグラーEX-TP | 33250 | 214.5 |
| 7位 | ディスクアップ2 | 54900 | 196.8 |
| 8位 | Wake Up, Girls!Seven Memories | 11550 | 186.3 |
| 9位 | Angel Beats! | 28350 | 182.9 |
| 10位 | 楽園追放 | 27500 | 177.4 |
11~20位
| 順位 | 機種名 | 差枚数 | 差枚数/台 |
|---|---|---|---|
| 11位 | 頭文字D | 25550 | 164.8 |
| 12位 | 咲‐Saki‐ | 5100 | 164.5 |
| 13位 | けものフレンズ | 19900 | 160.5 |
| 14位 | 押忍!番長ZERO | 24300 | 156.8 |
| 15位 | アイドルマスター ミリオンライブ! | 34000 | 156.7 |
| 16位 | 劇場版 魔法少女まどか☆マギカ[前編]始まりの物語/[後編]永遠の物語 | 101500 | 148.8 |
| 17位 | 絶対衝激III | 22050 | 142.3 |
| 18位 | 新ハナビ | 4400 | 141.9 |
| 19位 | ひぐらしのなく頃に祭2 | 25800 | 138.7 |
| 20位 | 劇場版魔法少女まどか☆マギカ[新編]叛逆の物語 | 59800 | 137.8 |
21~30位
| 順位 | 機種名 | 差枚数 | 差枚数/台 |
|---|---|---|---|
| 21位 | Re:ゼロから始める異世界生活 | 131050 | 136.4 |
| 22位 | ガールズ&パンツァー 劇場版 | 29400 | 133.6 |
| 23位 | 超ギラギラ爺サマー | 4050 | 130.6 |
| 24位 | OVER-SLOT「AINZ OOAL GOWN絶対支配者光臨」 | 3900 | 125.8 |
| 25位 | アクエリオン ALL STARS | 36600 | 118.1 |
| 26位 | マイジャグラーV | 36200 | 116.8 |
| 27位 | 1000ちゃん | 3550 | 114.5 |
| 28位 | ツインエンジェルPARTY | 45950 | 105.9 |
| 29位 | 百花繚乱サムライガールズ | 6050 | 97.6 |
| 30位 | フレームアームズ・ガール | 6000 | 96.8 |
31~40位
| 順位 | 機種名 | 差枚数 | 差枚数/台 |
|---|---|---|---|
| 31位 | 対魔導学園35試験小隊 | 5750 | 92.7 |
| 32位 | 戦国乙女 暁の関ヶ原‐DARKNESS‐ | 10850 | 87.5 |
| 33位 | ゼーガペイン2 | 10700 | 86.3 |
| 34位 | シャア専用パチスロ 逆襲の赤い彗星 | 6900 | 83.1 |
| 35位 | デビル メイ クライ 5 | 2450 | 79 |
| 36位 | 甲鉄城のカバネリ | 23800 | 76.8 |
| 37位 | マジカルハロウィン~Trick or Treat!~ | 4650 | 75 |
| 38位 | ガールズ&パンツァーG~これが私の戦車道です!~ | 3400 | 54.8 |
| 39位 | ANEMONE 交響詩篇エウレカセブン HI‐EVOLUTION | 8750 | 47 |
| 40位 | モンキーターンⅣ | 1350 | 43.5 |
41~50位
| 順位 | 機種名 | 差枚数 | 差枚数/台 |
|---|---|---|---|
| 41位 | バーサスリヴァイズ | 900 | 29 |
| 42位 | バジリスク絆2 | 4100 | 26.5 |
| 43位 | 物語シリーズ セカンドシーズン | 700 | 22.6 |
| 44位 | ファンキージャグラー2 | 3400 | 21.9 |
| 45位 | ノーゲーム・ノーライフ | 350 | 8.3 |
| 46位 | STEINS;GATE | 900 | 4.2 |
| 47位 | 十字架5 | -5050 | -40.7 |
| 48位 | GI優駿倶楽部3 | -2650 | -42.7 |
| 49位 | 閃乱カグラ BURST UP | -1950 | -48.8 |
| 50位 | 蒼穹のファフナー EXODUS | -1650 | -53.2 |
51~60位
| 順位 | 機種名 | 差枚数 | 差枚数/台 |
|---|---|---|---|
| 51位 | チェインクロニクル | -1650 | -53.2 |
| 52位 | キャッツアイ | -7600 | -62.8 |
| 53位 | ドリフターズ | -21750 | -70.2 |
| 54位 | ハイスクールD×D2 ハーレム王に俺はなる | -11400 | -78.6 |
| 55位 | コードギアス反逆のルルーシュ3 | -35350 | -87.7 |
| 56位 | アカメが斬る! | -2850 | -91.9 |
| 57位 | 新鬼武者2 | -9650 | -100.5 |
| 58位 | えとたま | -40800 | -109.7 |
| 59位 | BLACK LAGOON ZERO bullet MAX | -1200 | -171.4 |
| 60位 | 地獄少女 あとはあなたが決めることよ | -6700 | -216.1 |
61~64位
| 順位 | 機種名 | 差枚数 | 差枚数/台 |
|---|---|---|---|
| 61位 | 政宗 戦極 | -10900 | -227.1 |
| 62位 | シンデレラブレイド4 | -7700 | -248.4 |
| 63位 | モンスターハンター:ワールドTM 黄金狩猟 | -9500 | -306.5 |
| 64位 | 政宗3 | -15950 | -514.5 |
8月の累計差枚ヒートマップ

↓上画像で見にくい際にご利用ください
3等分UP画像





コメント